252596 | AGAR M GREEN 60MM (BOLSA C) | Bolsa con 20 placas |
252598 | AGAR M ENDO 60MM | Bolsa con 20 placas |
252764 | AGAR MI BOLSA CON 20 PLACAS | Bolsa con 20 placas |
252765 | AGAR M TEC PPM 60 MM MEX BOLSA C/20 | Bolsa con 20 placas |
252767 | PLATE METHODS STD AGAR 60X15 | Bolsa con 20 placas |
252768 | AGAR TGE 60MM | Bolsa con 20 placas |
252769 | AGAR PRY 60 MM | Bolsa con 20 placas |
PLACA PREPARADA 60mm
En los análisis de agua de proceso y de producción es fundamental asegurar el cumplimiento de las especificaciones de bacterias mesofílicas, hongos, levaduras y bacterias coliformes.
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.