Código | Descripción 1 | Descripción 2 | Presentación | Unidad de medida |
9049-02 | Metanol Anh. RA ACS | 1 L | 1 L | Pz |
9049-03 | Metanol Anh. RA ACS | 4 L | 4 L | Pz |
9049-33 | TCut. Metanol Anh. RA ACS | Poly Coate 4 L | 4 L | Pz |
9070-01 | Metanol, RA ACS 500ML | 500 ML | Caja | |
9070-02 | Metanol RA ACS | 1 L | 1 L | Pz |
9070-03 | Metanol RA ACS | 4 L | 4 L | Pz |
9070-07 | Metanol RA ACS | 20 L | 20 L | Pz |
9070-10 | Cut. Metanol RA ACS | 10 L | 10 L | Pz |
9070-33 | Metanol RA ACS | 4 L | 4 L | Caja |
9073-05 | Metanol CMOS | 4 L | 4 L | Caja |
9077-02 | Metanol ULTRA RESI-ANALYZED. | 1 L | 1 L | Caja |
9093-02 | Metanol HPLC | 1 L | 1 L | Pz |
9093-03 | Metanol HPLC | 4 L | 4 L | Pz |
9097-10 | Metanol Bajo en Agua Bakerdry | 100 ml | 100 ml | Caja |
9097-12 | Metanol Bajo en Agua Bakerdry | 1 L | 1 L | Caja |
9263-02 | Metanol ULTRA RESI-ANALYZED | 1 L | 1 L | Caja |
9263-03 | Metanol ULTRA RESI-ANALYZED | 4 L | 4 L | Pz |
9830-02 | Metanol LC/MS | 1 L | 1 L | Caja |
9830-03 | Metanol LC/MS | 4 L | 4 L | Pz |
9863-02 | METANOL ULTRA LC/MS | 1 L EN CAJA DE 6 PZ | 1 L | Caja |
M3016-08 | Metanol Anh. RA ACS | 4 L | 4 L | Pz |
M3016-19 | Metanol Anh. RA ACS | 20 L | 20 L | Pz |
M3041-10 | Metanol Anh. ChromAR | 4 L | 4 L | Pz |
MH488-10 | Metanol Anh. UltimAR | 4 L | 4 L | Caja |
Metanol
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.