Código | Descripción 1 | Descripción 2 | Presentación | Unidad de medida |
9011-02 | Acetonitrilo RA ACS | 1 L | 1 L | Pz |
9011-03 | Acetonitrilo RA ACS | 4 L | 4 L | Pz |
9011-07 | Acetonitrilo RA ACS | 20 L | 20 L | Pz |
9012-02 | Acetonitrilo HPLC | 1 L | 1 L | Pz |
9012-03 | Acetonitrilo HPLC | 4 L | 4 L | Pz |
9012-07 | Acetonitrilo HPLC | 20 L | 20 L | Pz |
9017-02 | Acetonitrilo UHPLC | 1 L | 1 L | Caja |
9017-03 | Acetonitrilo UHPLC | 4 L | 4 L | Pz |
9018-03 | Acetonitrilo Bajo en Agua | BIO ANALYZED 4 L | 4 L | Caja |
9255-02 | Acetonitrilo ULTRA | RESI- NALYZED 1L | 1 L | Caja |
9255-03 | Acetonitrilo ULTRA | RESI-ANALYZED 4 L | 4 L | Caja |
9829-02 | Acetonitrilo LC-MS | 1 L | 1 L | Pz |
9829-03 | Acetonitrilo LC-MS | 4 L | 4 L | Pz |
9832-02 | Acetonitrilo-0.1% Acid.Fórmico | LC/MS 1L | 1 L | Caja |
9835-02 | ACETONITRILO LC-MS 0.1% TFA | 1 L | Caja | |
9853-02 | Acetonitrilo ULTRA LC/MS | 1 L | 1 L | Caja |
M0043-08 | Acetonitrilo AR ACS | 4 L | 4 L | Caja |
M2856-10 | Acetonitrilo ChromAR | 4 L | 4 L | Caja |
MH454-10 | Acetonitrilo UltimAR | 4 L | 4 L | Caja |
Acetonitrilo
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.