43169 | TSA 3P IRR 100 PLT |
43691 | COUNT-TACT IRR 3P X20 |
43699 | COUNT-TACT IRR 3P X100 |
43711 | TSA 3P IRR 20 PLATES |
43581 | SABOURAUD DEXTROSE CONTACT IRR |
Principales beneficios :
• Manejo de la seguridad y transporte de sus muestras
de monitoreo ambiental – Gestión precisa de su nivel de contaminación de área limpia gracias a las prestaciones fiables
3P – Control de calidad flexible y stock de inventario gracias a monolot 3P, alto tamaño de lote y vida
útil – Menor número de prueba
de promoción del crecimiento – Gestión óptima de stocks
43169 | TSA 3P IRR 100 PLT |
43691 | COUNT-TACT IRR 3P X20 |
43699 | COUNT-TACT IRR 3P X100 |
43711 | TSA 3P IRR 20 PLATES |
43581 | SABOURAUD DEXTROSE CONTACT IRR |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.